close
保險公司名稱 | 評等機構 | 評等日期 | 評等結果 | 評等展望 |
ING安泰人壽 | 中華信評 | 95/07/27 | twAAA |
|
國泰人壽 | 中華信評 | 95/08/09 | TwAAA |
|
S&P | 95/08/09 | A |
| |
大都會國際人壽 | 中華信評 | 95/11/27 | twAA- | 穩 定 |
宏利人壽 | 本款不適用於外國保險業 | |||
安達保險 | 本款不適用於外國保險業 | |||
美國人壽 | 本款不適用於外國保險業 | |||
中泰保險 | 本款不適用於外國保險業 | |||
興農人壽 | 未委託信用評等機構評等 | |||
康健人壽 | 本款不適用於外國保險業 | |||
佳迪福人壽 | 本款不適用於外國保險業 | |||
統一安聯人壽 | 中華信評 | 95/08/18 | twAA- | 穩 定 |
富邦人壽 | 中華信評 | 95/11/09 | twAA+ | 穩 定 |
中國人壽 | 惠譽(Fitch Ratings) | 95/01/05 | A+(twn) | 穩 定 |
中華郵政 | 無委託信用評等 | |||
三商美邦人壽 | 尚未委託信用評等機構評等 |
資料來源:各人壽保險公司網站
資料若與各人壽保險公司所公開之資訊不符,以該公司公開之資訊為準。
全站熱搜